はじめに
前回の記事では、人気薄で好走した「馬単体」を sample_weight で重く学習し、穴馬の予測精度やキャリブレーションがどう変わるかを検証しました。
今回はその続編として、馬単体ではなく「波乱レースそのもの」をレース単位で重く学習する方法を検証します。人気薄が勝つ理由は、その馬だけではなく、レース全体の構造にある可能性があります。
前回記事との違い
| 前回 (longshot_weight_learning) | 今回 (upset_race_weight_learning) | |
|---|---|---|
| 重み付け単位 | 馬単体 (1着馬のみ) | レース単位 (全出走馬) |
| 重くする対象 | 人気薄/高オッズの1着馬 | 波乱レースに出走した全馬 |
| 波乱定義 | 1種類 (1着馬≠1番人気) | 8種類 (U1-U8) |
| 対象馬数 | 少ない (1着馬のみ) | 多い (レース全馬) |
なぜレース単位で重み付けするのか
前回の「馬単体重み付け」では、人気薄で勝った馬だけを重くしました。しかし、波乱の原因はその馬だけでなく、レース全体にある可能性があります。
- 人気馬が過大評価されていた
- 上位人気が崩れた
- 人気順そのものが機能しにくいレースだった
- 混戦度が高かった
- 高オッズ馬が勝った
- 人気と着順の対応が崩れた
レース単位で重み付けすれば、波乱レースに出走した人気馬 (負けた側) も重く学習されるため、「なぜ人気馬が負けたのか」をモデルが学習しやすくなる可能性があります。
今回確認すること
- 波乱レースをレース単位で重く学習すると、荒れるレースでの予測性能は上がるか
- 全体 AUC / logloss / Brier はどう変わるか
- NDCG@3 は改善するか
- 人気順 NDCG との差分は改善するか
- 単勝シミュレーションのROIは改善するか
- 最大DD・最大連敗は悪化しないか
- EV候補の予測勝率と実勝率の gap は縮むか
- 高オッズ帯の calibration gap は改善するか、悪化するか
- 人気ありモデル / 人気なしモデルで結果が変わるか
- 波乱レース定義ごとに結果がどう変わるか
使用データ
- テーブル:
result_table - 学習期間: 2017〜2022 年 (787,381 件)
- 検証期間: 2023〜2023 年 (136,354 件, early stopping / unweighted)
- 評価期間: 2024〜2024 年 (138,372 件, レース数 13,677)
- 帯広 (ばんえい競馬) は除外 (124,418 行)
波乱レースの定義
今回は以下の8種類の波乱レース定義を比較します。
| 定義 | 条件 |
|---|---|
| U1: favorite_lost_race | 1番人気が勝てなかったレース (1着馬の人気 != 1) |
| U2: longshot_win_race_6 | 6番人気以下の馬が勝ったレース |
| U3: longshot_win_race_8 | 8番人気以下の馬が勝ったレース |
| U4: high_odds_win_race_10 | 単勝10倍以上の馬が勝ったレース |
| U5: high_odds_win_race_20 | 単勝20倍以上の馬が勝ったレース |
| U6: low_popularity_ndcg_race | 人気順NDCG@3 <= 0.50 のレース |
| U7: popularity_order_broken | 1番人気が3着外、または1-3番人気が誰も3着内に入らない |
| U8: combined_upset_race | U1 or U2 or U4 or U6 の複合 |
人気順NDCG@3の分布 (train)
| 統計量 | 値 |
|---|---|
| 平均 | 0.6455 |
| 中央値 | 0.7453 |
| 25%点 | 0.4398 |
| 10%点 | 0.2015 |
| 最小値 | 0.0000 |
| 最大値 | 1.0000 |
| しきい値 (U6) | 0.5000 |
| しきい値以下の割合 | 31.17% |
学習重みの作り方
- ベースは全サンプル
weight = 1.0 - 波乱レースに含まれる全出走馬の
weight = 倍率 - 1着馬だけではなく、そのレースの全出走馬を重くする
- 重み設計は train データの結果情報のみを使用。valid / test の結果は重み設計にもハイパラ調整にも使わない
- valid の early stopping は unweighted (sample_weight を渡さない)
- 確定オッズ (単勝) は学習特徴量には使わず、sample_weight の作成と評価にのみ使用
比較するモデル
以下の優先バリアントを、「人気なしモデル」と「人気ありモデル」の両方で学習しました。
- A_baseline: 通常学習 (全 weight = 1.0)
- B_favorite_lost_race: U1 波乱レース x1.5 / x2.0
- C_longshot_win_race_6: U2 波乱レース x1.5 / x2.0 / x3.0
- E_high_odds_win_race_10: U4 波乱レース x1.5 / x2.0 / x3.0
- G_low_pop_ndcg_race: U6 波乱レース x1.5 / x2.0
- I_combined_upset_race: U8 複合定義 x2.0
モデルはすべて LightGBM 二値分類 (1着 = 1, それ以外 = 0)。ハイパーパラメータは全モデル共通です。
評価指標
AUC / logloss / Brier
通常の分類評価指標。
NDCG
- model_ndcg@1 / model_ndcg@3 / model_ndcg@5
- popularity_ndcg@1 / popularity_ndcg@3 / popularity_ndcg@5
- delta_ndcg@3 (= model_ndcg@3 – popularity_ndcg@3)
- 人気順に勝ったレース率 / 負けたレース率 / tie率
単勝シミュレーション
各レースで予測1位を1頭選び、単勝100円を購入したと仮定。 ベット数 / 的中数 / 的中率 / 投資額 / 払戻額 / 回収率 / 最大DD / 最大連敗。
EV候補評価
EV = 予測勝率 x 単勝オッズ。閾値 1.0 / 1.1 / 1.2 で候補数・calibration gap・回収率。
オッズ帯別キャリブレーション
1.0-1.9 / 2.0-2.9 / 3.0-4.9 / 5.0-9.9 / 10.0-19.9 / 20.0-49.9 / 50.0+。
人気帯別キャリブレーション
1 / 2-3 / 4-5 / 6-9 / 10+。
条件別評価
全レース / 順当レース / 波乱レース各種で AUC / NDCG@3 / ROI / calibration gap を比較。
結果
波乱レース定義の出現率
表1: 波乱レース定義の出現率 (train / valid / test)
| 定義 | train レース数 | train 割合 | valid レース数 | valid 割合 | test レース数 | test 割合 | 該当レース内の出走馬数(train) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1: 1番人気が負けたレース | 43,586 | 55.44% | 7,543 | 55.43% | 7,526 | 55.03% | 442,966 |
| U2: 6番人気以下が勝ったレース | 7,193 | 9.15% | 1,237 | 9.09% | 1,235 | 9.03% | 78,305 |
| U3: 8番人気以下が勝ったレース | 2,558 | 3.25% | 431 | 3.17% | 416 | 3.04% | 29,521 |
| U4: 単勝10倍以上が勝ったレース | 12,378 | 15.74% | 2,142 | 15.74% | 2,082 | 15.22% | 130,354 |
| U5: 単勝20倍以上が勝ったレース | 5,267 | 6.70% | 863 | 6.34% | 900 | 6.58% | 55,985 |
| U6: 人気順NDCG@3<=0.50のレース | 24,510 | 31.17% | 4,161 | 30.58% | 4,131 | 30.20% | 256,264 |
| U7a: 1番人気が3着外 | 18,726 | 23.82% | 3,191 | 23.45% | 3,211 | 23.48% | 195,636 |
| U7b: 1-3番人気が全員3着外 | 2,145 | 2.73% | 390 | 2.87% | 380 | 2.78% | 24,078 |
| U7: 人気と着順が崩れたレース | 18,726 | 23.82% | 3,191 | 23.45% | 3,211 | 23.48% | 195,636 |
| U8: 複合 (U1 or U2 or U4 or U6) | 43,588 | 55.44% | 7,543 | 55.43% | 7,526 | 55.03% | 442,985 |
通常指標
表2-a: 通常指標 (人気なしモデル)
| バリアント | 件数 | 正例率 | AUC | logloss | Brier | 重み対象行数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 138,372 | 0.0989 | 0.7359 | 0.2891 | 0.0822 | 0 |
| B_favorite_lost x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.7349 | 0.2897 | 0.0824 | 442,966 |
| B_favorite_lost x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7339 | 0.2906 | 0.0826 | 442,966 |
| C_longshot6 x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.7353 | 0.2894 | 0.0822 | 78,305 |
| C_longshot6 x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7348 | 0.2898 | 0.0823 | 78,305 |
| C_longshot6 x3.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7331 | 0.2911 | 0.0826 | 78,305 |
| E_odds10 x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.7351 | 0.2894 | 0.0823 | 130,354 |
| E_odds10 x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7345 | 0.2902 | 0.0824 | 130,354 |
| E_odds10 x3.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7323 | 0.2922 | 0.0828 | 130,354 |
| G_low_ndcg x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.7348 | 0.2897 | 0.0823 | 256,264 |
| G_low_ndcg x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7340 | 0.2906 | 0.0826 | 256,264 |
| I_combined x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.7335 | 0.2906 | 0.0826 | 442,985 |
表2-b: 通常指標 (人気ありモデル)
| バリアント | 件数 | 正例率 | AUC | logloss | Brier | 重み対象行数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 138,372 | 0.0989 | 0.8459 | 0.2438 | 0.0715 | 0 |
| B_favorite_lost x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.8453 | 0.2472 | 0.0727 | 442,966 |
| B_favorite_lost x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8383 | 0.2523 | 0.0747 | 442,966 |
| C_longshot6 x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.8452 | 0.2447 | 0.0715 | 78,305 |
| C_longshot6 x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8437 | 0.2475 | 0.0719 | 78,305 |
| C_longshot6 x3.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8340 | 0.2513 | 0.0727 | 78,305 |
| E_odds10 x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.8458 | 0.2452 | 0.0717 | 130,354 |
| E_odds10 x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8452 | 0.2476 | 0.0722 | 130,354 |
| E_odds10 x3.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8408 | 0.2558 | 0.0740 | 130,354 |
| G_low_ndcg x1.5 | 138,372 | 0.0989 | 0.8455 | 0.2465 | 0.0721 | 256,264 |
| G_low_ndcg x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8445 | 0.2496 | 0.0730 | 256,264 |
| I_combined x2.0 | 138,372 | 0.0989 | 0.8385 | 0.2523 | 0.0747 | 442,985 |
NDCG比較
表3-a: NDCG (人気なしモデル)
| バリアント | model_ndcg@1 | model_ndcg@3 | model_ndcg@5 | popularity_ndcg@3 | delta_ndcg@3 | 人気順に勝ったレース率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 0.4053 | 0.5119 | 0.6080 | 0.6486 | -0.1367 | 23.40% |
| B_favorite_lost x1.5 | 0.4013 | 0.5101 | 0.6069 | 0.6486 | -0.1385 | 23.35% |
| B_favorite_lost x2.0 | 0.4013 | 0.5102 | 0.6068 | 0.6486 | -0.1383 | 23.33% |
| C_longshot6 x1.5 | 0.4015 | 0.5104 | 0.6066 | 0.6486 | -0.1382 | 23.29% |
| C_longshot6 x2.0 | 0.4015 | 0.5106 | 0.6065 | 0.6486 | -0.1380 | 23.29% |
| C_longshot6 x3.0 | 0.4022 | 0.5096 | 0.6053 | 0.6486 | -0.1389 | 23.27% |
| E_odds10 x1.5 | 0.4026 | 0.5111 | 0.6071 | 0.6486 | -0.1375 | 23.49% |
| E_odds10 x2.0 | 0.4023 | 0.5110 | 0.6070 | 0.6486 | -0.1375 | 23.57% |
| E_odds10 x3.0 | 0.4009 | 0.5085 | 0.6056 | 0.6486 | -0.1401 | 23.14% |
| G_low_ndcg x1.5 | 0.4030 | 0.5104 | 0.6065 | 0.6486 | -0.1382 | 23.56% |
| G_low_ndcg x2.0 | 0.4014 | 0.5099 | 0.6061 | 0.6486 | -0.1387 | 23.47% |
| I_combined x2.0 | 0.4002 | 0.5083 | 0.6052 | 0.6486 | -0.1402 | 23.38% |
表3-b: NDCG (人気ありモデル)
| バリアント | model_ndcg@1 | model_ndcg@3 | model_ndcg@5 | popularity_ndcg@3 | delta_ndcg@3 | 人気順に勝ったレース率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 0.5529 | 0.6479 | 0.7303 | 0.6486 | -0.0007 | 0.96% |
| B_favorite_lost x1.5 | 0.5506 | 0.6476 | 0.7295 | 0.6486 | -0.0010 | 1.32% |
| B_favorite_lost x2.0 | 0.4943 | 0.6316 | 0.7139 | 0.6486 | -0.0170 | 11.74% |
| C_longshot6 x1.5 | 0.5530 | 0.6479 | 0.7271 | 0.6486 | -0.0006 | 0.78% |
| C_longshot6 x2.0 | 0.5530 | 0.6483 | 0.7237 | 0.6486 | -0.0003 | 0.23% |
| C_longshot6 x3.0 | 0.5530 | 0.6393 | 0.7102 | 0.6486 | -0.0093 | 3.90% |
| E_odds10 x1.5 | 0.5530 | 0.6473 | 0.7298 | 0.6486 | -0.0013 | 1.49% |
| E_odds10 x2.0 | 0.5529 | 0.6467 | 0.7293 | 0.6486 | -0.0019 | 4.04% |
| E_odds10 x3.0 | 0.5529 | 0.6361 | 0.7260 | 0.6486 | -0.0125 | 14.67% |
| G_low_ndcg x1.5 | 0.5530 | 0.6467 | 0.7302 | 0.6486 | -0.0019 | 4.05% |
| G_low_ndcg x2.0 | 0.5529 | 0.6422 | 0.7295 | 0.6486 | -0.0064 | 12.11% |
| I_combined x2.0 | 0.4946 | 0.6319 | 0.7142 | 0.6486 | -0.0167 | 11.78% |
単勝シミュレーション
表4-a: 単勝シミュレーション (人気なしモデル / モデル予測1位)
| バリアント | ベット数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 払戻額 | 回収率 | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 13,677 | 4,224 | 30.88% | 1,367,700円 | 1028250円 | 0.7518 | 340330円 | 28 |
| B_favorite_lost x1.5 | 13,677 | 4,187 | 30.61% | 1,367,700円 | 1043270円 | 0.7628 | 324730円 | 24 |
| B_favorite_lost x2.0 | 13,677 | 4,170 | 30.49% | 1,367,700円 | 1028450円 | 0.7520 | 340530円 | 24 |
| C_longshot6 x1.5 | 13,677 | 4,185 | 30.60% | 1,367,700円 | 1018810円 | 0.7449 | 349420円 | 24 |
| C_longshot6 x2.0 | 13,677 | 4,174 | 30.52% | 1,367,700円 | 1020660円 | 0.7463 | 347990円 | 24 |
| C_longshot6 x3.0 | 13,677 | 4,205 | 30.75% | 1,367,700円 | 1018740円 | 0.7449 | 351810円 | 30 |
| E_odds10 x1.5 | 13,677 | 4,201 | 30.72% | 1,367,700円 | 1042560円 | 0.7623 | 326870円 | 30 |
| E_odds10 x2.0 | 13,677 | 4,196 | 30.68% | 1,367,700円 | 1035000円 | 0.7567 | 334460円 | 26 |
| E_odds10 x3.0 | 13,677 | 4,185 | 30.60% | 1,367,700円 | 1029110円 | 0.7524 | 341170円 | 24 |
| G_low_ndcg x1.5 | 13,677 | 4,210 | 30.78% | 1,367,700円 | 1033770円 | 0.7558 | 336380円 | 28 |
| G_low_ndcg x2.0 | 13,677 | 4,184 | 30.59% | 1,367,700円 | 1030640円 | 0.7536 | 338440円 | 26 |
| I_combined x2.0 | 13,677 | 4,148 | 30.33% | 1,367,700円 | 1008490円 | 0.7374 | 362020円 | 23 |
表4-b: 単勝シミュレーション (人気ありモデル / モデル予測1位)
| バリアント | ベット数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 払戻額 | 回収率 | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 13,677 | 6,150 | 44.97% | 1,367,700円 | 1107130円 | 0.8095 | 260730円 | 14 |
| B_favorite_lost x1.5 | 13,677 | 6,114 | 44.70% | 1,367,700円 | 1109070円 | 0.8109 | 259010円 | 14 |
| B_favorite_lost x2.0 | 13,677 | 5,325 | 38.93% | 1,367,700円 | 1106410円 | 0.8090 | 263000円 | 17 |
| C_longshot6 x1.5 | 13,677 | 6,151 | 44.97% | 1,367,700円 | 1107270円 | 0.8096 | 260590円 | 14 |
| C_longshot6 x2.0 | 13,677 | 6,151 | 44.97% | 1,367,700円 | 1106900円 | 0.8093 | 260960円 | 14 |
| C_longshot6 x3.0 | 13,677 | 6,151 | 44.97% | 1,367,700円 | 1106900円 | 0.8093 | 260960円 | 14 |
| E_odds10 x1.5 | 13,677 | 6,151 | 44.97% | 1,367,700円 | 1107300円 | 0.8096 | 260560円 | 14 |
| E_odds10 x2.0 | 13,677 | 6,150 | 44.97% | 1,367,700円 | 1106760円 | 0.8092 | 261100円 | 14 |
| E_odds10 x3.0 | 13,677 | 6,150 | 44.97% | 1,367,700円 | 1106760円 | 0.8092 | 261100円 | 14 |
| G_low_ndcg x1.5 | 13,677 | 6,151 | 44.97% | 1,367,700円 | 1107200円 | 0.8095 | 260660円 | 14 |
| G_low_ndcg x2.0 | 13,677 | 6,150 | 44.97% | 1,367,700円 | 1108390円 | 0.8104 | 259470円 | 14 |
| I_combined x2.0 | 13,677 | 5,334 | 39.00% | 1,367,700円 | 1109660円 | 0.8113 | 258860円 | 17 |
表4-c: 単勝シミュレーション (人気なしモデル / 予測1位 & オッズ>=10.0)
| バリアント | ベット数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 払戻額 | 回収率 | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 1,599 | 54 | 3.38% | 159,900円 | 111220円 | 0.6956 | 57220円 | 141 |
| B_favorite_lost x1.5 | 1,687 | 61 | 3.62% | 168,700円 | 125420円 | 0.7434 | 55970円 | 142 |
| B_favorite_lost x2.0 | 1,690 | 56 | 3.31% | 169,000円 | 116170円 | 0.6874 | 58320円 | 157 |
| C_longshot6 x1.5 | 1,654 | 55 | 3.33% | 165,400円 | 114130円 | 0.6900 | 60520円 | 90 |
| C_longshot6 x2.0 | 1,656 | 55 | 3.32% | 165,600円 | 115100円 | 0.6950 | 54280円 | 111 |
| C_longshot6 x3.0 | 1,670 | 57 | 3.41% | 167,000円 | 105390円 | 0.6311 | 66450円 | 113 |
| E_odds10 x1.5 | 1,655 | 60 | 3.63% | 165,500円 | 128720円 | 0.7778 | 48240円 | 93 |
| E_odds10 x2.0 | 1,700 | 60 | 3.53% | 170,000円 | 123980円 | 0.7293 | 51030円 | 91 |
| E_odds10 x3.0 | 1,725 | 58 | 3.36% | 172,500円 | 121470円 | 0.7042 | 58190円 | 146 |
| G_low_ndcg x1.5 | 1,689 | 56 | 3.32% | 168,900円 | 112940円 | 0.6687 | 66420円 | 151 |
| G_low_ndcg x2.0 | 1,703 | 55 | 3.23% | 170,300円 | 112670円 | 0.6616 | 66340円 | 146 |
| I_combined x2.0 | 1,699 | 56 | 3.30% | 169,900円 | 101330円 | 0.5964 | 72310円 | 158 |
表4-d: 単勝シミュレーション (人気ありモデル / 予測1位 & オッズ>=10.0)
| バリアント | ベット数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 払戻額 | 回収率 | 最大DD | 最大連敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| B_favorite_lost x1.5 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| B_favorite_lost x2.0 | 31 | 2 | 6.45% | 3,100円 | 2120円 | 0.6839 | 1900円 | 20 |
| C_longshot6 x1.5 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| C_longshot6 x2.0 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| C_longshot6 x3.0 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| E_odds10 x1.5 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| E_odds10 x2.0 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| E_odds10 x3.0 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| G_low_ndcg x1.5 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| G_low_ndcg x2.0 | 1 | 0 | 0.00% | 100円 | 0円 | 0.0000 | 0円 | 1 |
| I_combined x2.0 | 32 | 2 | 6.25% | 3,200円 | 2120円 | 0.6625 | 1800円 | 19 |
EV候補評価
表5-a: EV>=1.0 候補 (人気なしモデル)
| バリアント | 件数 | 予測勝率 | 実勝率 | calibration gap | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 84,083 | 0.0892 | 0.0285 | 0.0607 | 85.61 | 0.6213 |
| B_favorite_lost x1.5 | 85,777 | 0.0882 | 0.0277 | 0.0605 | 84.69 | 0.6273 |
| B_favorite_lost x2.0 | 87,058 | 0.0875 | 0.0269 | 0.0606 | 84.20 | 0.6248 |
| C_longshot6 x1.5 | 85,214 | 0.0883 | 0.0279 | 0.0604 | 85.08 | 0.6266 |
| C_longshot6 x2.0 | 86,505 | 0.0878 | 0.0274 | 0.0604 | 84.60 | 0.6284 |
| C_longshot6 x3.0 | 87,705 | 0.0872 | 0.0264 | 0.0608 | 84.07 | 0.6295 |
| E_odds10 x1.5 | 85,655 | 0.0879 | 0.0275 | 0.0604 | 84.92 | 0.6260 |
| E_odds10 x2.0 | 87,065 | 0.0874 | 0.0268 | 0.0606 | 84.28 | 0.6270 |
| E_odds10 x3.0 | 88,550 | 0.0870 | 0.0259 | 0.0611 | 83.58 | 0.6328 |
| G_low_ndcg x1.5 | 85,914 | 0.0880 | 0.0275 | 0.0605 | 84.70 | 0.6291 |
| G_low_ndcg x2.0 | 87,420 | 0.0874 | 0.0266 | 0.0607 | 84.07 | 0.6266 |
| I_combined x2.0 | 86,808 | 0.0878 | 0.0272 | 0.0606 | 84.22 | 0.6297 |
表5-b: EV>=1.0 候補 (人気ありモデル)
| バリアント | 件数 | 予測勝率 | 実勝率 | calibration gap | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 53,050 | 0.0805 | 0.0461 | 0.0345 | 93.75 | 0.5890 |
| B_favorite_lost x1.5 | 67,155 | 0.0666 | 0.0346 | 0.0320 | 92.55 | 0.5981 |
| B_favorite_lost x2.0 | 70,328 | 0.0760 | 0.0383 | 0.0377 | 83.90 | 0.6189 |
| C_longshot6 x1.5 | 64,943 | 0.0661 | 0.0363 | 0.0298 | 93.92 | 0.6218 |
| C_longshot6 x2.0 | 76,466 | 0.0577 | 0.0281 | 0.0296 | 92.95 | 0.6147 |
| C_longshot6 x3.0 | 77,478 | 0.0607 | 0.0263 | 0.0344 | 91.95 | 0.6271 |
| E_odds10 x1.5 | 69,324 | 0.0619 | 0.0333 | 0.0286 | 94.07 | 0.6147 |
| E_odds10 x2.0 | 76,778 | 0.0587 | 0.0288 | 0.0300 | 90.02 | 0.6188 |
| E_odds10 x3.0 | 86,516 | 0.0608 | 0.0248 | 0.0360 | 85.28 | 0.6348 |
| G_low_ndcg x1.5 | 72,692 | 0.0596 | 0.0304 | 0.0291 | 92.82 | 0.6065 |
| G_low_ndcg x2.0 | 76,909 | 0.0620 | 0.0299 | 0.0321 | 87.48 | 0.6238 |
| I_combined x2.0 | 70,480 | 0.0758 | 0.0386 | 0.0372 | 84.05 | 0.6258 |
表5-c: EV>=1.1 候補 (人気なしモデル)
| バリアント | 件数 | 予測勝率 | 実勝率 | calibration gap | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 79,926 | 0.0880 | 0.0260 | 0.0620 | 89.02 | 0.6181 |
| B_favorite_lost x1.5 | 81,754 | 0.0871 | 0.0251 | 0.0619 | 87.96 | 0.6176 |
| B_favorite_lost x2.0 | 83,251 | 0.0864 | 0.0243 | 0.0621 | 87.33 | 0.6175 |
| C_longshot6 x1.5 | 81,187 | 0.0873 | 0.0255 | 0.0617 | 88.35 | 0.6169 |
| C_longshot6 x2.0 | 82,523 | 0.0866 | 0.0248 | 0.0617 | 87.89 | 0.6233 |
| C_longshot6 x3.0 | 83,929 | 0.0861 | 0.0240 | 0.0621 | 87.20 | 0.6228 |
| E_odds10 x1.5 | 81,655 | 0.0868 | 0.0252 | 0.0617 | 88.16 | 0.6197 |
| E_odds10 x2.0 | 83,229 | 0.0862 | 0.0246 | 0.0616 | 87.46 | 0.6238 |
| E_odds10 x3.0 | 84,880 | 0.0860 | 0.0234 | 0.0626 | 86.60 | 0.6246 |
| G_low_ndcg x1.5 | 81,992 | 0.0869 | 0.0251 | 0.0618 | 87.91 | 0.6214 |
| G_low_ndcg x2.0 | 83,586 | 0.0863 | 0.0243 | 0.0619 | 87.23 | 0.6222 |
| I_combined x2.0 | 82,928 | 0.0867 | 0.0245 | 0.0622 | 87.37 | 0.6196 |
表5-d: EV>=1.2 候補 (人気なしモデル)
| バリアント | 件数 | 予測勝率 | 実勝率 | calibration gap | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 76,150 | 0.0869 | 0.0236 | 0.0633 | 92.30 | 0.6086 |
| B_favorite_lost x1.5 | 78,138 | 0.0861 | 0.0229 | 0.0632 | 91.07 | 0.6138 |
| B_favorite_lost x2.0 | 79,748 | 0.0856 | 0.0224 | 0.0632 | 90.36 | 0.6138 |
| C_longshot6 x1.5 | 77,530 | 0.0862 | 0.0234 | 0.0628 | 91.54 | 0.6130 |
| C_longshot6 x2.0 | 78,977 | 0.0854 | 0.0226 | 0.0629 | 91.02 | 0.6136 |
| C_longshot6 x3.0 | 80,493 | 0.0851 | 0.0221 | 0.0630 | 90.23 | 0.6206 |
| E_odds10 x1.5 | 78,009 | 0.0858 | 0.0230 | 0.0627 | 91.34 | 0.6162 |
| E_odds10 x2.0 | 79,673 | 0.0852 | 0.0222 | 0.0629 | 90.58 | 0.6154 |
| E_odds10 x3.0 | 81,536 | 0.0851 | 0.0214 | 0.0637 | 89.54 | 0.6196 |
| G_low_ndcg x1.5 | 78,297 | 0.0858 | 0.0226 | 0.0632 | 91.11 | 0.6111 |
| G_low_ndcg x2.0 | 80,201 | 0.0853 | 0.0222 | 0.0631 | 90.18 | 0.6154 |
| I_combined x2.0 | 79,343 | 0.0858 | 0.0223 | 0.0635 | 90.46 | 0.6116 |
表5-e: EV>=1.2 候補 (人気ありモデル)
| バリアント | 件数 | 予測勝率 | 実勝率 | calibration gap | 平均オッズ | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | 37,200 | 0.0652 | 0.0309 | 0.0344 | 109.95 | 0.5619 |
| B_favorite_lost x1.5 | 50,846 | 0.0567 | 0.0230 | 0.0337 | 108.66 | 0.5540 |
| B_favorite_lost x2.0 | 53,526 | 0.0681 | 0.0283 | 0.0398 | 96.17 | 0.5948 |
| C_longshot6 x1.5 | 49,996 | 0.0527 | 0.0234 | 0.0293 | 108.65 | 0.5990 |
| C_longshot6 x2.0 | 64,289 | 0.0469 | 0.0179 | 0.0291 | 106.05 | 0.5898 |
| C_longshot6 x3.0 | 67,577 | 0.0532 | 0.0182 | 0.0350 | 101.54 | 0.6128 |
| E_odds10 x1.5 | 54,250 | 0.0495 | 0.0206 | 0.0289 | 109.63 | 0.5702 |
| E_odds10 x2.0 | 63,273 | 0.0498 | 0.0191 | 0.0308 | 102.39 | 0.5907 |
| E_odds10 x3.0 | 77,221 | 0.0563 | 0.0191 | 0.0372 | 93.50 | 0.6197 |
| G_low_ndcg x1.5 | 57,826 | 0.0495 | 0.0196 | 0.0300 | 108.27 | 0.5604 |
| G_low_ndcg x2.0 | 62,392 | 0.0554 | 0.0216 | 0.0338 | 99.52 | 0.5982 |
| I_combined x2.0 | 53,671 | 0.0678 | 0.0283 | 0.0395 | 96.46 | 0.6073 |
オッズ帯別キャリブレーション
表6-a: オッズ帯別 calibration_gap 比較 (人気なしモデル)
※ 各セルは 予測勝率 - 実勝率 (オッズ帯別)。正なら過大評価、負なら過小評価。
| バリアント | 1.0-1.9 | 2.0-2.9 | 3.0-4.9 | 5.0-9.9 | 10.0-19.9 | 20.0-49.9 | 50.0+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_baseline (重み=1) | -0.3275 | -0.1401 | -0.0504 | 0.0069 | 0.0414 | 0.0517 | 0.0427 |
| B_favorite_lost x1.5 | -0.3464 | -0.1489 | -0.0547 | 0.0066 | 0.0434 | 0.0550 | 0.0462 |
| B_favorite_lost x2.0 | -0.3606 | -0.1555 | -0.0580 | 0.0062 | 0.0447 | 0.0573 | 0.0491 |
| C_longshot6 x1.5 | -0.3337 | -0.1445 | -0.0534 | 0.0056 | 0.0415 | 0.0531 | 0.0454 |
| C_longshot6 x2.0 | -0.3403 | -0.1486 | -0.0560 | 0.0047 | 0.0420 | 0.0546 | 0.0482 |
